02.03.2007, 11:56 GMT
| Informations générales | |
|---|---|
| Population: | 1300 millions d’habitants (UN, 2005) au 1er rang des pays du monde avec 20,7% de la :) population mondiale |
| Capital: | Beijing |
| Superficie: | 9 597 995 km2 soit 17,5 fois la superficie de la France |
| Langue officielle: | Mandarin |
| Présence ethnique: | 56 ethnies différentes. Les Han sont les plus nombreux (91.6% de la population totale). On compte 18 ethnies dont la population dépasse 1 millions d’habitants. |
| Espérance de vie: | 71,4 ans (H: 69,6 ans; F: 793,3 ans) |
| Population active: | 760 millions |
| Monnaie: | Le Renminbi (yuan) (Y) = 10 jiao = 100 fen |
| L’économie chinoise en quelques chiffres | |
|---|---|
| Produit intérieur brut: | 1654 md USD (OCDE 2005) |
| Taux de croissance: | 9.6 % (OCDE 2005) |
| Inflation: | 3,5 % (OCDE 2005) |
| Degré d’ouverture de l’économie: | 70% (volume des échanges /PIB) |
| Exportations 2004: | 594 Mds USD |
| Importations 2004: | 561 Mds USD |
| Le site des missions économiques en Chine | |
| Données politiques | |
|---|---|
| Nature de l’Etat: | République populaire |
| Régime: | Régime socialiste et parti unique |
| Chef de l’Etat: | Hu Jintao |
| Premier ministre: | Wen Jiabao |
| Ministre des Affaires étrangères: | Li Zhaoxing |
| Ministre du Commerce: | Bo Xilai |
| Effectif des forces armées: | 2,5 millions d’hommes |
| Les dates clés de l’histoire de Chine | |
|---|---|
| La Chine en quelques dates | |
This unique cased book traces the history of the Great Wall and takes the reader on a visual journey with its more than a hundred astonishing photographs. The accompanying texts describe how the Great Wall has differed i...
Lire la suite »
Aromatherapy in a cup!
Our White Jasmine Spring Bud tea was harvested from the mountain areas of Fujian province in the spring of 2007. Made only from the most tender leaves, it is one of the best varieties of white j...
Lire la suite »